PREVISÃO MÉDIA DE VAZÃO PARA O PERÍODO DE 12/04/2021 a 18/04/2021
Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
12/04/2021 | 349 |
13/04/2021 | 334 |
14/04/2021 | 319 |
15/04/2021 | 305 |
16/04/2021 | 292 |
17/04/2021 | 279 |
18/04/2021 | 278 |
Nota: Os valores de vazão apresentados podem sofrer variações, dependendo da operação de reservatórios situados a montante e demais usos múltiplos. Para informações sobre valores de vazão horária baixe o aplicativo PROXIMIDADE.