PREVIS�O M�DIA DE VAZ�O PARA O PER�ODO DE 24/06/2026 A 30/06/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 24/06/2026 | 225 |
| 25/06/2026 | 224 |
| 26/06/2026 | 223 |
| 27/06/2026 | 226 |
| 28/06/2026 | 226 |
| 29/06/2026 | 227 |
| 30/06/2026 | 227 |
*Os valores de vaz�o apresentados podem sofrer varia��es, dependendo da opera��o de reservat�rios situados a montante e demais usos m�ltiplos.



