PREVISÃO MÉDIA DE VAZÃO PARA O PERÍODO DE 28/02/2026 a 06/03/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 28/02/2026 | 1270 |
| 01/03/2026 | 1194 |
| 02/03/2026 | 1205 |
| 03/03/2026 | 1177 |
| 04/03/2026 | 1151 |
| 05/03/2026 | 1148 |
| 06/03/2026 | 1139 |
Os valores de vazão apresentados podem sofrer variações, dependendo da operação de reservatórios situados a montante e demais usos múltiplos.



