PREVIS�O MEDIDA DE VAZ�O PARA O PER�ODO DE 26/06/2026 A 02/07/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 26/06/2026 | 231 |
| 27/06/2026 | 230 |
| 28/06/2026 | 230 |
| 29/06/2026 | 230 |
| 30/06/2026 | 232 |
| 01/07/2026 | 232 |
| 02/07/2026 | 228 |
*Os valores de vaz�o apresentados podem sofrer varia��es, dependendo da opera��o de reservat�rios situados a montante e demais usos m�ltiplos.



