PREVISÃO MÉDIA DE VAZÃO PARA O PERÍODO DE 14/03/2026 A 20/03/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 14/03/2026 | 699 |
| 15/03/2026 | 1181 |
| 16/03/2026 | 1097 |
| 17/03/2026 | 1139 |
| 18/03/2026 | 1139 |
| 19/03/2026 | 1117 |
| 20/03/0202 | 1091 |
Os valores de vazão apresentados podem sofrer variações, dependendo da operação de reservatórios situados a montante e demais usos múltiplos.



