PREVIS�O MEDIDA DE VAZ�O PARA O PER�ODO DE 24/07/2026 A 30/07/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 24/07/2026 | 162 |
| 25/07/2026 | 161 |
| 26/07/2026 | 161 |
| 27/07/2026 | 164 |
| 28/07/2026 | 164 |
| 29/07/2026 | 163 |
| 30/07/2026 | 165 |
*Os valores de vaz�o apresentados podem sofrer varia��es, dependendo da opera��o de reservat�rios situados a montante e demais usos m�ltiplos.



