PREVISÃO MÉDIA DE VAZÃO PARA O PERÍODO DE 25/02/2026 a 03/03/2026
| Data | VAZÃO AFLUENTE* m³/s |
| 27/02/2026 | 1172 |
| 28/02/2026 | 1321 |
| 01/03/2026 | 1487 |
| 02/03/2026 | 1613 |
| 03/03/2026 | 1609 |
| 04/03/2026 | 1608 |
| 05/03/2026 | 1600 |
Os valores de vazão apresentados podem sofrer variações, dependendo da operação de reservatórios situados a montante e demais usos múltiplos.



